# vtk DataFile Version 1.0
track data of XX well
ASCII
DATASET POLYDATA
POINTS 45 float
             0.00         0.00         0.00
             0.00         0.00      1400.00
             0.00         0.48      1466.00
             0.50         2.34      1600.00
             2.68         4.17      1800.00
             5.53         4.68      2000.00
             9.15         4.36      2200.00
            12.02         1.95      2400.00
             8.68        -0.86      2599.96
            -1.14         4.81      2799.95
           -12.91        13.06      2999.95
           -22.76        22.91      3199.95
           -34.83        36.07      3399.94
           -44.56        56.95      3599.88
           -59.11        75.92      3799.71
           -82.83        84.55      3999.71
          -106.21        91.92      4199.71
          -131.12        97.44      4399.71
          -158.96       106.22      4599.69
          -186.45       120.53      4799.69
          -214.51       133.61      4999.69
          -245.71       143.45      5199.68
          -277.17       156.49      5399.67
          -307.72       172.38      5599.67
          -344.28       187.53      5799.64
          -389.87       201.90      5999.63
          -441.34       220.64      6199.60
          -498.42       244.28      6399.58
          -562.69       267.67      6599.57
          -629.47       288.73      6799.56
          -696.74       316.59      6999.47
          -765.80       352.54      7199.46
          -839.21       382.95      7399.45
          -918.03       407.80      7599.43
         -1000.06       437.66      7799.38
         -1083.52       476.58      7999.37
         -1171.17       517.45      8199.36
         -1266.98       562.12      8399.32
         -1369.42       609.90      8599.32
         -1473.18       658.28      8799.32
         -1575.95       711.78      8999.30
         -1677.55       770.44      9199.30
         -1781.80       824.70      9399.28
         -1888.34       874.38      9599.27
         -1890.47       875.38      9603.27


LINES 1 45 44
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
