StartFontMetrics 2.0
Comment Copyright (c) 1990 Adobe Systems Incorporated.  All Rights Reserved.
Comment Creation Date: Wed Oct 17 20:21:29 1990
Comment UniqueID 33125
Comment VMusage 26009 32901
FontName ItcSymbol-Book
FullName ITC Symbol Book
FamilyName ITC Symbol
Weight Book
ItalicAngle 0
IsFixedPitch false
FontBBox -54 -216 1152 976
UnderlinePosition -90
UnderlineThickness 50
Version 001.000
Notice Copyright (c) 1990 Adobe Systems Incorporated.  All Rights Reserved.ITC Symbol is a registered trademark of International Typeface Corporation.
EncodingScheme AdobeStandardEncoding
CapHeight 730
XHeight 530
Ascender 730
Descender -200
StartCharMetrics 228
C 32 ; WX 278 ; N space ; B 0 0 0 0 ;
C 33 ; WX 315 ; N exclam ; B 110 -15 205 730 ;
C 34 ; WX 370 ; N quotedbl ; B 68 531 302 730 ;
C 35 ; WX 630 ; N numbersign ; B -7 0 639 730 ;
C 36 ; WX 630 ; N dollar ; B 104 -45 540 773 ;
C 37 ; WX 907 ; N percent ; B 113 -5 794 745 ;
C 38 ; WX 741 ; N ampersand ; B 52 -15 750 730 ;
C 39 ; WX 241 ; N quoteright ; B 66 547 161 745 ;
C 40 ; WX 278 ; N parenleft ; B 96 -165 253 745 ;
C 41 ; WX 278 ; N parenright ; B 26 -165 183 745 ;
C 42 ; WX 630 ; N asterisk ; B 158 405 472 745 ;
C 43 ; WX 907 ; N plus ; B 200 0 707 537 ;
C 44 ; WX 278 ; N comma ; B 93 -129 188 69 ;
C 45 ; WX 315 ; N hyphen ; B 56 237 259 313 ;
C 46 ; WX 278 ; N period ; B 97 -15 181 69 ;
C 47 ; WX 278 ; N slash ; B 16 -15 265 730 ;
C 48 ; WX 630 ; N zero ; B 73 -15 556 745 ;
C 49 ; WX 630 ; N one ; B 194 0 367 730 ;
C 50 ; WX 630 ; N two ; B 78 0 523 745 ;
C 51 ; WX 630 ; N three ; B 94 -15 551 730 ;
C 52 ; WX 630 ; N four ; B 63 0 569 730 ;
C 53 ; WX 630 ; N five ; B 82 -15 549 730 ;
C 54 ; WX 630 ; N six ; B 75 -15 575 745 ;
C 55 ; WX 630 ; N seven ; B 78 0 517 730 ;
C 56 ; WX 630 ; N eight ; B 62 -15 570 745 ;
C 57 ; WX 630 ; N nine ; B 70 -15 570 745 ;
C 58 ; WX 278 ; N colon ; B 97 -15 181 446 ;
C 59 ; WX 278 ; N semicolon ; B 93 -129 188 446 ;
C 60 ; WX 907 ; N less ; B 210 105 696 590 ;
C 61 ; WX 907 ; N equal ; B 200 192 707 345 ;
C 62 ; WX 907 ; N greater ; B 210 105 696 590 ;
C 63 ; WX 556 ; N question ; B 75 -15 477 745 ;
C 64 ; WX 889 ; N at ; B 39 -109 849 668 ;
C 65 ; WX 667 ; N A ; B 1 0 670 730 ;
C 66 ; WX 648 ; N B ; B 79 0 586 730 ;
C 67 ; WX 611 ; N C ; B 55 -15 574 745 ;
C 68 ; WX 704 ; N D ; B 83 0 648 730 ;
C 69 ; WX 574 ; N E ; B 83 0 528 730 ;
C 70 ; WX 519 ; N F ; B 80 0 489 730 ;
C 71 ; WX 685 ; N G ; B 57 -15 623 745 ;
C 72 ; WX 704 ; N H ; B 83 0 621 730 ;
C 73 ; WX 259 ; N I ; B 81 0 177 730 ;
C 74 ; WX 463 ; N J ; B 10 -15 383 730 ;
C 75 ; WX 648 ; N K ; B 99 0 646 730 ;
C 76 ; WX 519 ; N L ; B 83 0 509 730 ;
C 77 ; WX 907 ; N M ; B 80 0 827 730 ;
C 78 ; WX 759 ; N N ; B 87 0 672 730 ;
C 79 ; WX 796 ; N O ; B 56 -15 739 745 ;
C 80 ; WX 611 ; N P ; B 82 0 568 730 ;
C 81 ; WX 796 ; N Q ; B 56 -15 739 745 ;
C 82 ; WX 630 ; N R ; B 83 0 613 730 ;
C 83 ; WX 574 ; N S ; B 69 -15 510 745 ;
C 84 ; WX 556 ; N T ; B 28 0 527 730 ;
C 85 ; WX 704 ; N U ; B 80 -15 623 730 ;
C 86 ; WX 574 ; N V ; B -4 0 585 730 ;
C 87 ; WX 907 ; N W ; B -4 0 929 730 ;
C 88 ; WX 556 ; N X ; B -12 0 555 730 ;
C 89 ; WX 537 ; N Y ; B -19 0 562 730 ;
C 90 ; WX 556 ; N Z ; B 36 0 522 730 ;
C 91 ; WX 278 ; N bracketleft ; B 110 -165 227 730 ;
C 92 ; WX 278 ; N backslash ; B 15 -15 264 730 ;
C 93 ; WX 278 ; N bracketright ; B 55 -165 172 730 ;
C 94 ; WX 630 ; N asciicircum ; B 74 331 555 730 ;
C 95 ; WX 500 ; N underscore ; B 0 -115 500 -65 ;
C 96 ; WX 241 ; N quoteleft ; B 82 547 177 745 ;
C 97 ; WX 537 ; N a ; B 53 -15 472 545 ;
C 98 ; WX 593 ; N b ; B 71 -15 536 730 ;
C 99 ; WX 481 ; N c ; B 59 -15 423 545 ;
C 100 ; WX 593 ; N d ; B 57 -15 529 730 ;
C 101 ; WX 537 ; N e ; B 60 -15 478 545 ;
C 102 ; WX 296 ; N f ; B 50 0 306 745 ; L i fi ; L l fl ;
C 103 ; WX 519 ; N g ; B 41 -200 508 545 ;
C 104 ; WX 556 ; N h ; B 71 0 493 730 ;
C 105 ; WX 241 ; N i ; B 72 0 174 730 ;
C 106 ; WX 241 ; N j ; B 6 -205 168 730 ;
C 107 ; WX 519 ; N k ; B 71 0 517 730 ;
C 108 ; WX 241 ; N l ; B 71 0 173 730 ;
C 109 ; WX 852 ; N m ; B 72 0 790 545 ;
C 110 ; WX 556 ; N n ; B 66 0 488 545 ;
C 111 ; WX 574 ; N o ; B 58 -15 515 545 ;
C 112 ; WX 593 ; N p ; B 71 -200 535 545 ;
C 113 ; WX 593 ; N q ; B 62 -200 524 545 ;
C 114 ; WX 370 ; N r ; B 70 0 361 545 ;
C 115 ; WX 444 ; N s ; B 60 -15 405 545 ;
C 116 ; WX 352 ; N t ; B 43 -15 324 676 ;
C 117 ; WX 556 ; N u ; B 65 -15 486 530 ;
C 118 ; WX 481 ; N v ; B 9 -15 482 530 ;
C 119 ; WX 704 ; N w ; B 26 -15 686 530 ;
C 120 ; WX 537 ; N x ; B 21 0 507 530 ;
C 121 ; WX 537 ; N y ; B 30 -205 514 530 ;
C 122 ; WX 444 ; N z ; B 42 0 411 530 ;
C 123 ; WX 630 ; N braceleft ; B 168 -216 461 782 ;
C 124 ; WX 333 ; N bar ; B 142 -184 191 833 ;
C 125 ; WX 630 ; N braceright ; B 168 -216 461 782 ;
C 126 ; WX 907 ; N asciitilde ; B 204 215 703 480 ;
C 161 ; WX 315 ; N exclamdown ; B 110 -200 205 545 ;
C 162 ; WX 630 ; N cent ; B 136 22 502 703 ;
C 163 ; WX 630 ; N sterling ; B 77 0 573 745 ;
C 164 ; WX 196 ; N fraction ; B -54 -15 259 745 ;
C 165 ; WX 630 ; N yen ; B 30 0 602 730 ;
C 166 ; WX 630 ; N florin ; B 118 -200 509 745 ;
C 167 ; WX 630 ; N section ; B 68 -205 571 745 ;
C 168 ; WX 630 ; N currency ; B 77 136 552 608 ;
C 169 ; WX 241 ; N quotesingle ; B 78 531 162 730 ;
C 170 ; WX 370 ; N quotedblleft ; B 46 542 271 740 ;
C 171 ; WX 389 ; N guillemotleft ; B 57 94 355 446 ;
C 172 ; WX 259 ; N guilsinglleft ; B 67 94 218 446 ;
C 173 ; WX 259 ; N guilsinglright ; B 41 94 192 446 ;
C 174 ; WX 556 ; N fi ; B 50 0 486 745 ;
C 175 ; WX 556 ; N fl ; B 50 0 489 745 ;
C 177 ; WX 630 ; N endash ; B 56 237 574 313 ;
C 178 ; WX 630 ; N dagger ; B 153 0 480 730 ;
C 179 ; WX 630 ; N daggerdbl ; B 153 0 480 730 ;
C 180 ; WX 630 ; N periodcentered ; B 267 296 366 395 ;
C 182 ; WX 630 ; N paragraph ; B 108 -174 522 730 ;
C 183 ; WX 500 ; N bullet ; B 69 180 431 542 ;
C 184 ; WX 241 ; N quotesinglbase ; B 86 -129 181 69 ;
C 185 ; WX 370 ; N quotedblbase ; B 66 -129 291 69 ;
C 186 ; WX 370 ; N quotedblright ; B 66 547 291 745 ;
C 187 ; WX 389 ; N guillemotright ; B 37 94 335 446 ;
C 188 ; WX 907 ; N ellipsis ; B 111 0 795 84 ;
C 189 ; WX 1259 ; N perthousand ; B 97 -5 1152 745 ;
C 191 ; WX 556 ; N questiondown ; B 96 -205 498 545 ;
C 193 ; WX 355 ; N grave ; B 26 600 268 699 ;
C 194 ; WX 355 ; N acute ; B 76 600 318 699 ;
C 195 ; WX 355 ; N circumflex ; B 6 600 354 704 ;
C 196 ; WX 355 ; N tilde ; B 16 600 339 693 ;
C 197 ; WX 355 ; N macron ; B 27 630 329 675 ;
C 198 ; WX 355 ; N breve ; B 45 600 311 735 ;
C 199 ; WX 355 ; N dotaccent ; B 136 610 221 695 ;
C 200 ; WX 355 ; N dieresis ; B 54 610 301 692 ;
C 202 ; WX 355 ; N ring ; B 83 585 272 776 ;
C 203 ; WX 355 ; N cedilla ; B 165 -191 328 3 ;
C 205 ; WX 355 ; N hungarumlaut ; B 76 600 430 770 ;
C 206 ; WX 355 ; N ogonek ; B 155 -134 340 43 ;
C 207 ; WX 355 ; N caron ; B 6 600 354 704 ;
C 208 ; WX 907 ; N emdash ; B 56 237 851 313 ;
C 225 ; WX 981 ; N AE ; B -3 0 940 730 ;
C 227 ; WX 630 ; N ordfeminine ; B 170 360 460 745 ;
C 232 ; WX 519 ; N Lslash ; B 22 0 508 730 ;
C 233 ; WX 796 ; N Oslash ; B 56 -58 739 769 ;
C 234 ; WX 1037 ; N OE ; B 57 -15 996 745 ;
C 235 ; WX 630 ; N ordmasculine ; B 158 360 471 745 ;
C 241 ; WX 870 ; N ae ; B 53 -15 814 545 ;
C 245 ; WX 241 ; N dotlessi ; B 72 0 174 530 ;
C 248 ; WX 241 ; N lslash ; B 22 0 230 730 ;
C 249 ; WX 574 ; N oslash ; B 58 -45 515 572 ;
C 250 ; WX 944 ; N oe ; B 60 -15 882 545 ;
C 251 ; WX 593 ; N germandbls ; B 70 -200 532 745 ;
C -1 ; WX 537 ; N ecircumflex ; B 60 -15 478 704 ;
C -1 ; WX 537 ; N edieresis ; B 60 -15 478 692 ;
C -1 ; WX 537 ; N aacute ; B 53 -15 472 699 ;
C -1 ; WX 500 ; N registered ; B 15 275 485 745 ;
C -1 ; WX 241 ; N icircumflex ; B -51 0 297 704 ;
C -1 ; WX 556 ; N udieresis ; B 65 -15 486 692 ;
C -1 ; WX 574 ; N ograve ; B 58 -15 515 699 ;
C -1 ; WX 556 ; N uacute ; B 65 -15 486 699 ;
C -1 ; WX 556 ; N ucircumflex ; B 65 -15 486 704 ;
C -1 ; WX 667 ; N Aacute ; B 1 0 670 899 ;
C -1 ; WX 241 ; N igrave ; B -11 0 231 699 ;
C -1 ; WX 259 ; N Icircumflex ; B -42 0 306 904 ;
C -1 ; WX 481 ; N ccedilla ; B 59 -191 423 545 ;
C -1 ; WX 537 ; N adieresis ; B 53 -15 472 692 ;
C -1 ; WX 574 ; N Ecircumflex ; B 83 0 528 904 ;
C -1 ; WX 444 ; N scaron ; B 51 -15 405 704 ;
C -1 ; WX 593 ; N thorn ; B 71 -200 535 730 ;
C -1 ; WX 611 ; N trademark ; B 40 440 542 730 ;
C -1 ; WX 537 ; N egrave ; B 60 -15 478 699 ;
C -1 ; WX 426 ; N threesuperior ; B 67 285 363 730 ;
C -1 ; WX 444 ; N zcaron ; B 42 0 411 704 ;
C -1 ; WX 537 ; N atilde ; B 53 -15 472 693 ;
C -1 ; WX 537 ; N aring ; B 53 -15 472 776 ;
C -1 ; WX 574 ; N ocircumflex ; B 58 -15 515 704 ;
C -1 ; WX 574 ; N Edieresis ; B 83 0 528 892 ;
C -1 ; WX 907 ; N threequarters ; B 72 -5 856 735 ;
C -1 ; WX 537 ; N ydieresis ; B 30 -205 514 692 ;
C -1 ; WX 537 ; N yacute ; B 30 -205 514 699 ;
C -1 ; WX 241 ; N iacute ; B -1 0 241 699 ;
C -1 ; WX 667 ; N Acircumflex ; B 1 0 670 904 ;
C -1 ; WX 704 ; N Uacute ; B 80 -15 623 899 ;
C -1 ; WX 537 ; N eacute ; B 60 -15 478 699 ;
C -1 ; WX 796 ; N Ograve ; B 56 -15 739 899 ;
C -1 ; WX 537 ; N agrave ; B 53 -15 472 699 ;
C -1 ; WX 704 ; N Udieresis ; B 80 -15 623 892 ;
C -1 ; WX 537 ; N acircumflex ; B 53 -15 472 704 ;
C -1 ; WX 259 ; N Igrave ; B -12 0 230 899 ;
C -1 ; WX 426 ; N twosuperior ; B 62 290 349 735 ;
C -1 ; WX 704 ; N Ugrave ; B 80 -15 623 899 ;
C -1 ; WX 907 ; N onequarter ; B 123 -5 816 735 ;
C -1 ; WX 704 ; N Ucircumflex ; B 80 -15 623 904 ;
C -1 ; WX 574 ; N Scaron ; B 69 -15 510 904 ;
C -1 ; WX 259 ; N Idieresis ; B 6 0 253 892 ;
C -1 ; WX 241 ; N idieresis ; B -3 0 244 692 ;
C -1 ; WX 574 ; N Egrave ; B 83 0 528 899 ;
C -1 ; WX 796 ; N Oacute ; B 56 -15 739 899 ;
C -1 ; WX 907 ; N divide ; B 200 69 707 468 ;
C -1 ; WX 667 ; N Atilde ; B 1 0 670 893 ;
C -1 ; WX 667 ; N Aring ; B 1 0 670 976 ;
C -1 ; WX 796 ; N Odieresis ; B 56 -15 739 892 ;
C -1 ; WX 667 ; N Adieresis ; B 1 0 670 892 ;
C -1 ; WX 759 ; N Ntilde ; B 87 0 672 893 ;
C -1 ; WX 556 ; N Zcaron ; B 36 0 522 904 ;
C -1 ; WX 611 ; N Thorn ; B 82 0 568 730 ;
C -1 ; WX 259 ; N Iacute ; B 8 0 250 899 ;
C -1 ; WX 907 ; N plusminus ; B 200 -103 707 537 ;
C -1 ; WX 907 ; N multiply ; B 255 69 652 467 ;
C -1 ; WX 574 ; N Eacute ; B 83 0 528 899 ;
C -1 ; WX 537 ; N Ydieresis ; B -19 0 562 892 ;
C -1 ; WX 426 ; N onesuperior ; B 135 290 253 730 ;
C -1 ; WX 556 ; N ugrave ; B 65 -15 486 699 ;
C -1 ; WX 907 ; N logicalnot ; B 200 192 707 345 ;
C -1 ; WX 556 ; N ntilde ; B 66 0 488 693 ;
C -1 ; WX 796 ; N Otilde ; B 56 -15 739 893 ;
C -1 ; WX 574 ; N otilde ; B 58 -15 515 693 ;
C -1 ; WX 611 ; N Ccedilla ; B 55 -191 574 745 ;
C -1 ; WX 667 ; N Agrave ; B 1 0 670 899 ;
C -1 ; WX 907 ; N onehalf ; B 105 -5 745 735 ;
C -1 ; WX 704 ; N Eth ; B 23 0 648 730 ;
C -1 ; WX 630 ; N degree ; B 170 455 460 745 ;
C -1 ; WX 537 ; N Yacute ; B -19 0 562 899 ;
C -1 ; WX 796 ; N Ocircumflex ; B 56 -15 739 904 ;
C -1 ; WX 574 ; N oacute ; B 58 -15 515 699 ;
C -1 ; WX 556 ; N mu ; B 65 -200 486 530 ;
C -1 ; WX 907 ; N minus ; B 200 247 707 290 ;
C -1 ; WX 556 ; N eth ; B 58 -15 507 745 ;
C -1 ; WX 574 ; N odieresis ; B 58 -15 515 692 ;
C -1 ; WX 500 ; N copyright ; B 15 275 485 745 ;
C -1 ; WX 259 ; N brokenbar ; B 99 -199 159 730 ;
EndCharMetrics
StartKernData
StartKernPairs 290

KPX A y -56
KPX A w -56
KPX A v -56
KPX A u -37
KPX A t -37
KPX A quoteright -74
KPX A quotedblright -74
KPX A q -37
KPX A o -37
KPX A hyphen -37
KPX A e -37
KPX A d -37
KPX A c -37
KPX A Y -93
KPX A W -74
KPX A V -93
KPX A U -37
KPX A T -93
KPX A Q -37
KPX A O -37
KPX A G -37
KPX A C -37

KPX B period -74
KPX B Y -74
KPX B W -37
KPX B V -37
KPX B T -74
KPX B A -37

KPX C Y -19
KPX C V -19
KPX C T -19
KPX C A -19

KPX D Y -74
KPX D V -37
KPX D T -74
KPX D A -37

KPX F period -130
KPX F o -37
KPX F e -37
KPX F comma -130
KPX F a -37
KPX F A -74

KPX G X -19
KPX G V -37
KPX G T -37
KPX G A -19

KPX J A -37

KPX K y -37
KPX K w -37
KPX K v -37
KPX K u -37
KPX K o -37
KPX K hyphen -37
KPX K e -37
KPX K a -37
KPX K U -19
KPX K Q -37
KPX K O -37
KPX K G -37
KPX K C -37

KPX L y -19
KPX L quoteright -111
KPX L Y -111
KPX L W -56
KPX L V -74
KPX L T -111

KPX O period -74
KPX O comma -74
KPX O Z -37
KPX O Y -74
KPX O X -37
KPX O W -37
KPX O V -37
KPX O T -74
KPX O A -37

KPX P period -148
KPX P o -56
KPX P e -56
KPX P comma -148
KPX P c -56
KPX P a -56
KPX P Y -37
KPX P X -37
KPX P V -37
KPX P J -74
KPX P A -74

KPX Q Y -74
KPX Q W -37
KPX Q V -37

KPX R Y -37
KPX R W -37
KPX R V -37
KPX R T -37

KPX S Y -37
KPX S X -37
KPX S A -37

KPX T y -148
KPX T w -148
KPX T u -148
KPX T semicolon -148
KPX T s -148
KPX T r -148
KPX T period -148
KPX T o -148
KPX T hyphen -148
KPX T e -148
KPX T comma -148
KPX T colon -148
KPX T c -148
KPX T a -148
KPX T S -56
KPX T O -74
KPX T G -74
KPX T C -74
KPX T A -93

KPX U A -37

KPX V y -37
KPX V w -37
KPX V u -37
KPX V semicolon -37
KPX V r -37
KPX V period -93
KPX V o -74
KPX V hyphen -37
KPX V e -74
KPX V comma -93
KPX V colon -37
KPX V a -74
KPX V S -37
KPX V O -37
KPX V J -74
KPX V G -37
KPX V A -93

KPX W y -37
KPX W u -37
KPX W semicolon -37
KPX W r -37
KPX W period -74
KPX W o -56
KPX W hyphen -37
KPX W e -56
KPX W comma -74
KPX W colon -37
KPX W a -56
KPX W S -37
KPX W O -37
KPX W G -37
KPX W C -37
KPX W A -74

KPX X y -37
KPX X e -37
KPX X a -37
KPX X O -37
KPX X C -37

KPX Y v -74
KPX Y u -74
KPX Y semicolon -74
KPX Y q -111
KPX Y period -111
KPX Y p -74
KPX Y o -111
KPX Y hyphen -74
KPX Y e -111
KPX Y comma -111
KPX Y colon -74
KPX Y a -111
KPX Y O -74
KPX Y A -93

KPX Z y -37
KPX Z u -37
KPX Z o -37
KPX Z e -37
KPX Z a -37

KPX a y -19
KPX a w -19
KPX a v -19

KPX b y -19
KPX b w -19
KPX b period -56
KPX b comma -56

KPX comma quoteright -148
KPX comma quoteleft -148

KPX e y -19
KPX e x -37
KPX e w -19
KPX e v -19
KPX e period -56
KPX e comma -56

KPX eight one -56

KPX f s -19
KPX f o -19
KPX f g -19
KPX f d -19
KPX f c -19
KPX f a -19

KPX five one -56

KPX four one -56

KPX h y -19

KPX k u -19
KPX k o -19
KPX k e -19
KPX k d -19
KPX k c -19
KPX k a -19

KPX m y -19
KPX m w -19

KPX n y -19
KPX n w -19

KPX nine one -56

KPX o y -19
KPX o x -37
KPX o w -19
KPX o v -19

KPX one zero -56
KPX one one -111

KPX p y -19
KPX p w -19

KPX period quoteright -148
KPX period quoteleft -148

KPX quotedblleft period -148
KPX quotedblleft e -56
KPX quotedblleft c -56
KPX quotedblleft a -56
KPX quotedblleft A -74

KPX quotedblright period -148
KPX quotedblright e -56
KPX quotedblright c -56
KPX quotedblright a -56
KPX quotedblright A -74

KPX quoteleft period -148
KPX quoteleft A -74

KPX quoteright s -37
KPX quoteright period -148
KPX quoteright A -74

KPX r s -19
KPX r q -19
KPX r period -93
KPX r o -19
KPX r g -19
KPX r e -19
KPX r d -19
KPX r comma -93
KPX r c -19
KPX r a -19

KPX s y -19
KPX s period -37
KPX s comma -37

KPX seven zero -37
KPX seven one -56

KPX six one -56

KPX t o -19
KPX t d -19
KPX t c -19
KPX t a -19

KPX three one -56

KPX two one -56

KPX v s -19
KPX v period -93
KPX v o -19
KPX v g -19
KPX v e -19
KPX v d -19
KPX v comma -93
KPX v c -19
KPX v a -19

KPX w s -19
KPX w period -93
KPX w o -19
KPX w e -19
KPX w d -19
KPX w comma -93
KPX w c -19
KPX w a -19

KPX x o -37
KPX x e -37
KPX x c -37
KPX x a -37

KPX y s -19
KPX y period -93
KPX y o -19
KPX y e -19
KPX y d -19
KPX y comma -93
KPX y c -19
KPX y a -19

KPX z o -37
KPX z e -37
KPX z a -37

KPX zero seven -56
KPX zero one -56
EndKernPairs
EndKernData
StartComposites 56
CC Aacute 2 ; PCC A 0 0 ; PCC acute 136 200 ;
CC Acircumflex 2 ; PCC A 0 0 ; PCC circumflex 126 200 ;
CC Adieresis 2 ; PCC A 0 0 ; PCC dieresis 136 200 ;
CC Agrave 2 ; PCC A 0 0 ; PCC grave 166 200 ;
CC Aring 2 ; PCC A 0 0 ; PCC ring 156 200 ;
CC Atilde 2 ; PCC A 0 0 ; PCC tilde 156 200 ;
CC Eacute 2 ; PCC E 0 0 ; PCC acute 110 200 ;
CC Ecircumflex 2 ; PCC E 0 0 ; PCC circumflex 110 200 ;
CC Edieresis 2 ; PCC E 0 0 ; PCC dieresis 110 200 ;
CC Egrave 2 ; PCC E 0 0 ; PCC grave 120 200 ;
CC Iacute 2 ; PCC I 0 0 ; PCC acute -68 200 ;
CC Icircumflex 2 ; PCC I 0 0 ; PCC circumflex -48 200 ;
CC Idieresis 2 ; PCC I 0 0 ; PCC dieresis -48 200 ;
CC Igrave 2 ; PCC I 0 0 ; PCC grave -38 200 ;
CC Ntilde 2 ; PCC N 0 0 ; PCC tilde 202 200 ;
CC Oacute 2 ; PCC O 0 0 ; PCC acute 201 200 ;
CC Ocircumflex 2 ; PCC O 0 0 ; PCC circumflex 221 200 ;
CC Odieresis 2 ; PCC O 0 0 ; PCC dieresis 221 200 ;
CC Ograve 2 ; PCC O 0 0 ; PCC grave 231 200 ;
CC Otilde 2 ; PCC O 0 0 ; PCC tilde 221 200 ;
CC Scaron 2 ; PCC S 0 0 ; PCC caron 110 200 ;
CC Uacute 2 ; PCC U 0 0 ; PCC acute 175 200 ;
CC Ucircumflex 2 ; PCC U 0 0 ; PCC circumflex 175 200 ;
CC Udieresis 2 ; PCC U 0 0 ; PCC dieresis 175 200 ;
CC Ugrave 2 ; PCC U 0 0 ; PCC grave 185 200 ;
CC Yacute 2 ; PCC Y 0 0 ; PCC acute 91 200 ;
CC Ydieresis 2 ; PCC Y 0 0 ; PCC dieresis 91 200 ;
CC Zcaron 2 ; PCC Z 0 0 ; PCC caron 101 200 ;
CC aacute 2 ; PCC a 0 0 ; PCC acute 91 0 ;
CC acircumflex 2 ; PCC a 0 0 ; PCC circumflex 91 0 ;
CC adieresis 2 ; PCC a 0 0 ; PCC dieresis 91 0 ;
CC agrave 2 ; PCC a 0 0 ; PCC grave 111 0 ;
CC aring 2 ; PCC a 0 0 ; PCC ring 91 0 ;
CC atilde 2 ; PCC a 0 0 ; PCC tilde 91 0 ;
CC eacute 2 ; PCC e 0 0 ; PCC acute 71 0 ;
CC ecircumflex 2 ; PCC e 0 0 ; PCC circumflex 91 0 ;
CC edieresis 2 ; PCC e 0 0 ; PCC dieresis 91 0 ;
CC egrave 2 ; PCC e 0 0 ; PCC grave 111 0 ;
CC iacute 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC acute -77 0 ;
CC icircumflex 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC circumflex -57 0 ;
CC idieresis 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC dieresis -57 0 ;
CC igrave 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC grave -37 0 ;
CC ntilde 2 ; PCC n 0 0 ; PCC tilde 101 0 ;
CC oacute 2 ; PCC o 0 0 ; PCC acute 90 0 ;
CC ocircumflex 2 ; PCC o 0 0 ; PCC circumflex 110 0 ;
CC odieresis 2 ; PCC o 0 0 ; PCC dieresis 110 0 ;
CC ograve 2 ; PCC o 0 0 ; PCC grave 130 0 ;
CC otilde 2 ; PCC o 0 0 ; PCC tilde 110 0 ;
CC scaron 2 ; PCC s 0 0 ; PCC caron 45 0 ;
CC uacute 2 ; PCC u 0 0 ; PCC acute 81 0 ;
CC ucircumflex 2 ; PCC u 0 0 ; PCC circumflex 101 0 ;
CC udieresis 2 ; PCC u 0 0 ; PCC dieresis 101 0 ;
CC ugrave 2 ; PCC u 0 0 ; PCC grave 101 0 ;
CC yacute 2 ; PCC y 0 0 ; PCC acute 91 0 ;
CC ydieresis 2 ; PCC y 0 0 ; PCC dieresis 91 0 ;
CC zcaron 2 ; PCC z 0 0 ; PCC caron 45 0 ;
EndComposites
EndFontMetrics
