ftp.fi.muni.cz
| Name | Last modified | Size | Description | |
|---|---|---|---|---|
| Parent Directory | - | |||
| AASS.bib.gz | 21-Nov-2008 00:00 | 8.9K | ||
| AASS.dsc | 23-Nov-2008 00:00 | 799 | ||
| AASS.html | 23-Nov-2008 00:00 | 5.4K | ||
| AASS.years.stats.png | 23-Nov-2008 00:00 | 2.0K | ||
| AASS.years.stats.svgz | 23-Nov-2008 00:00 | 1.4K | ||
| AIEXPERT.bib.gz | 26-Aug-1997 00:00 | 13K | ||
| AIEXPERT.dsc | 17-Apr-2008 00:00 | 150 | ||
| AIEXPERT.html | 17-Apr-2008 00:00 | 4.5K | ||
| AIEXPERT.years.stats.png | 17-Apr-2008 00:00 | 1.9K | ||
| AIEXPERT.years.stats.svgz | 17-Apr-2008 00:00 | 1.2K | ||
| AII.bib.gz | 26-Aug-1997 00:00 | 4.9K | ||
| AII.dsc | 17-Apr-2008 00:00 | 940 | ||
| AII.html | 17-Apr-2008 00:00 | 5.5K | ||
| AII.years.stats.png | 17-Apr-2008 00:00 | 1.9K | ||
| AII.years.stats.svgz | 17-Apr-2008 00:00 | 1.1K | ||
| AIMAG.bib.gz | 26-Aug-1997 00:00 | 10K | ||
| AIMAG.dsc | 17-Apr-2008 00:00 | 149 | ||
| AIMAG.html | 17-Apr-2008 00:00 | 4.5K | ||
| AIMAG.years.stats.png | 17-Apr-2008 00:00 | 1.9K | ||
| AIMAG.years.stats.svgz | 17-Apr-2008 00:00 | 1.2K | ||
| AIPR.bib.gz | 16-Apr-2008 00:00 | 6.1K | ||
| AIPR.dsc | 17-Apr-2008 00:00 | 253 | ||
| AIPR.html | 17-Apr-2008 00:00 | 4.8K | ||
| AIPR.years.stats.png | 17-Apr-2008 00:00 | 2.0K | ||
| AIPR.years.stats.svgz | 17-Apr-2008 00:00 | 1.2K | ||
| ANLP94.bib.gz | 26-Aug-1997 00:00 | 3.7K | ||
| ANLP94.dsc | 17-Apr-2008 00:00 | 431 | ||
| ANLP94.html | 17-Apr-2008 00:00 | 4.8K | ||
| ANLP94.years.stats.png | 17-Apr-2008 00:00 | 2.0K | ||
| ANLP94.years.stats.svgz | 17-Apr-2008 00:00 | 1.2K | ||
| ARTINTELL.bib.gz | 26-Aug-1997 00:00 | 27K | ||
| ARTINTELL.dsc | 17-Apr-2008 00:00 | 163 | ||
| ARTINTELL.html | 17-Apr-2008 00:00 | 4.6K | ||
| ARTINTELL.years.stats.png | 17-Apr-2008 00:00 | 2.0K | ||
| ARTINTELL.years.stats.svgz | 17-Apr-2008 00:00 | 1.2K | ||
| Ai.misc.bib.gz | 26-Aug-1997 00:00 | 87K | ||
| Ai.misc.dsc | 17-Apr-2008 00:00 | 200 | ||
| Ai.misc.html | 17-Apr-2008 00:00 | 4.7K | ||
| Ai.misc.years.stats.png | 17-Apr-2008 00:00 | 2.2K | ||
| Ai.misc.years.stats.svgz | 17-Apr-2008 00:00 | 2.0K | ||
| BEHAVBRAINSCI.bib.gz | 26-Aug-1997 00:00 | 2.1K | ||
| BEHAVBRAINSCI.dsc | 17-Apr-2008 00:00 | 173 | ||
| BEHAVBRAINSCI.html | 17-Apr-2008 00:00 | 4.6K | ||
| BEHAVBRAINSCI.years.stats.png | 17-Apr-2008 00:00 | 1.8K | ||
| BEHAVBRAINSCI.years.stats.svgz | 17-Apr-2008 00:00 | 1.1K | ||
| COGNITION.bib.gz | 26-Aug-1997 00:00 | 16K | ||
| COGNITION.dsc | 17-Apr-2008 00:00 | 149 | ||
| COGNITION.html | 17-Apr-2008 00:00 | 4.5K | ||
| COGNITION.years.stats.png | 17-Apr-2008 00:00 | 2.2K | ||
| COGNITION.years.stats.svgz | 17-Apr-2008 00:00 | 1.3K | ||
| COGSCI.bib.gz | 26-Aug-1997 00:00 | 8.4K | ||
| COGSCI.dsc | 17-Apr-2008 00:00 | 154 | ||
| COGSCI.html | 17-Apr-2008 00:00 | 4.5K | ||
| COGSCI.years.stats.png | 17-Apr-2008 00:00 | 1.9K | ||
| COGSCI.years.stats.svgz | 17-Apr-2008 00:00 | 1.1K | ||
| COMPLING.bib.gz | 26-Aug-1997 00:00 | 5.6K | ||
| COMPLING.dsc | 17-Apr-2008 00:00 | 164 | ||
| COMPLING.html | 17-Apr-2008 00:00 | 4.6K | ||
| COMPLING.years.stats.png | 17-Apr-2008 00:00 | 1.9K | ||
| COMPLING.years.stats.svgz | 17-Apr-2008 00:00 | 1.1K | ||
| ConnectionistNLP.bib.gz | 11-Sep-1998 00:00 | 78K | ||
| ConnectionistNLP.dsc | 17-Apr-2008 00:00 | 297 | ||
| ConnectionistNLP.html | 17-Apr-2008 00:00 | 5.4K | ||
| ConnectionistNLP.years.stats.png | 17-Apr-2008 00:00 | 2.0K | ||
| ConnectionistNLP.years.stats.svgz | 17-Apr-2008 00:00 | 1.4K | ||
| Contrib.bib.gz | 05-Dec-2008 00:00 | 207K | ||
| Contrib.dsc | 05-Dec-2008 00:00 | 506 | ||
| Contrib.html | 05-Dec-2008 00:00 | 6.1K | ||
| Contrib.years.stats.png | 05-Dec-2008 00:00 | 2.2K | ||
| Contrib.years.stats.svgz | 05-Dec-2008 00:00 | 1.6K | ||
| Dijk.bib.gz | 19-Oct-2004 00:00 | 12K | ||
| Dijk.dsc | 17-Apr-2008 00:00 | 704 | ||
| Dijk.html | 17-Apr-2008 00:00 | 5.4K | ||
| Dijk.years.stats.png | 17-Apr-2008 00:00 | 2.1K | ||
| Dijk.years.stats.svgz | 17-Apr-2008 00:00 | 1.5K | ||
| EC-ref.bib.gz | 26-Aug-1997 00:00 | 45K | ||
| EC-ref.dsc | 17-Apr-2008 00:00 | 842 | ||
| EC-ref.html | 17-Apr-2008 00:00 | 5.7K | ||
| EC-ref.years.stats.png | 17-Apr-2008 00:00 | 2.0K | ||
| EC-ref.years.stats.svgz | 17-Apr-2008 00:00 | 1.3K | ||
| EMOO.bib.gz | 04-Nov-2008 00:00 | 350K | ||
| EMOO.dsc | 07-Nov-2008 00:00 | 445 | ||
| EMOO.html | 07-Nov-2008 00:00 | 5.4K | ||
| EMOO.years.stats.png | 07-Nov-2008 00:00 | 2.0K | ||
| EMOO.years.stats.svgz | 07-Nov-2008 00:00 | 1.5K | ||
| EuroGP.bib.gz | 30-May-2003 00:00 | 15K | ||
| EuroGP.dsc | 17-Apr-2008 00:00 | 902 | ||
| EuroGP.html | 17-Apr-2008 00:00 | 5.6K | ||
| EuroGP.years.stats.png | 17-Apr-2008 00:00 | 2.0K | ||
| EuroGP.years.stats.svgz | 17-Apr-2008 00:00 | 1.2K | ||
| FABEL.bib.gz | 26-Aug-1997 00:00 | 2.6K | ||
| FABEL.dsc | 17-Apr-2008 00:00 | 1.3K | ||
| FABEL.html | 17-Apr-2008 00:00 | 5.6K | ||
| FABEL.years.stats.png | 17-Apr-2008 00:00 | 1.9K | ||
| FABEL.years.stats.svgz | 17-Apr-2008 00:00 | 1.2K | ||
| GOSLER.bib.gz | 26-Aug-1997 00:00 | 3.2K | ||
| GOSLER.dsc | 17-Apr-2008 00:00 | 900 | ||
| GOSLER.html | 17-Apr-2008 00:00 | 5.4K | ||
| GOSLER.years.stats.png | 17-Apr-2008 00:00 | 1.9K | ||
| GOSLER.years.stats.svgz | 17-Apr-2008 00:00 | 1.1K | ||
| GPTP.bib.gz | 08-Oct-2003 00:00 | 2.5K | ||
| GPTP.dsc | 19-Dec-2008 00:00 | 344 | ||
| GPTP.html | 19-Dec-2008 00:00 | 4.8K | ||
| GPTP.years.stats.png | 19-Dec-2008 00:00 | 1.8K | ||
| GPTP.years.stats.svgz | 19-Dec-2008 00:00 | 1.0K | ||
| HAIS.bib.gz | 27-Mar-2008 00:00 | 5.9K | ||
| HAIS.dsc | 17-Apr-2008 00:00 | 1.5K | ||
| HAIS.html | 17-Apr-2008 00:00 | 5.6K | ||
| HAIS.years.stats.png | 17-Apr-2008 00:00 | 1.9K | ||
| HAIS.years.stats.svgz | 17-Apr-2008 00:00 | 1.1K | ||
| ICCS.95.bib.gz | 26-Aug-1997 00:00 | 3.3K | ||
| ICCS.95.dsc | 17-Apr-2008 00:00 | 704 | ||
| ICCS.95.html | 17-Apr-2008 00:00 | 5.3K | ||
| ICCS.95.years.stats.png | 17-Apr-2008 00:00 | 1.9K | ||
| ICCS.95.years.stats.svgz | 17-Apr-2008 00:00 | 1.2K | ||
| ICES.bib.gz | 08-Aug-2003 00:00 | 3.7K | ||
| ICES.dsc | 19-Dec-2008 00:00 | 496 | ||
| ICES.html | 19-Dec-2008 00:00 | 5.2K | ||
| ICES.years.stats.png | 19-Dec-2008 00:00 | 1.9K | ||
| ICES.years.stats.svgz | 19-Dec-2008 00:00 | 1.2K | ||
| IDSIA.bib.gz | 16-Sep-2003 00:00 | 48K | ||
| IDSIA.dsc | 19-Dec-2008 00:00 | 570 | ||
| IDSIA.html | 19-Dec-2008 00:00 | 5.2K | ||
| IDSIA.years.stats.png | 19-Dec-2008 00:00 | 1.9K | ||
| IDSIA.years.stats.svgz | 19-Dec-2008 00:00 | 1.1K | ||
| IEEEEXP.bib.gz | 26-Aug-1997 00:00 | 17K | ||
| IEEEEXP.dsc | 17-Apr-2008 00:00 | 151 | ||
| IEEEEXP.html | 17-Apr-2008 00:00 | 4.5K | ||
| IEEEEXP.years.stats.png | 17-Apr-2008 00:00 | 2.2K | ||
| IEEEEXP.years.stats.svgz | 17-Apr-2008 00:00 | 1.2K | ||
| IEEETRKDE.bib.gz | 26-Aug-1997 00:00 | 12K | ||
| IEEETRKDE.dsc | 17-Apr-2008 00:00 | 210 | ||
| IEEETRKDE.html | 17-Apr-2008 00:00 | 4.7K | ||
| IEEETRKDE.years.stats.png | 17-Apr-2008 00:00 | 2.0K | ||
| IEEETRKDE.years.stats.svgz | 17-Apr-2008 00:00 | 1.2K | ||
| IEEETRPAMI.bib.gz | 26-Aug-1997 00:00 | 39K | ||
| IEEETRPAMI.dsc | 17-Apr-2008 00:00 | 222 | ||
| IEEETRPAMI.html | 17-Apr-2008 00:00 | 4.7K | ||
| IEEETRPAMI.years.stats.png | 17-Apr-2008 00:00 | 2.0K | ||
| IEEETRPAMI.years.stats.svgz | 17-Apr-2008 00:00 | 1.2K | ||
| ILC.bib.gz | 07-Jun-2001 00:00 | 36K | ||
| ILC.dsc | 17-Apr-2008 00:00 | 287 | ||
| ILC.html | 17-Apr-2008 00:00 | 5.2K | ||
| ILC.years.stats.png | 17-Apr-2008 00:00 | 2.1K | ||
| ILC.years.stats.svgz | 17-Apr-2008 00:00 | 1.5K | ||
| JAIR.bib.gz | 28-Jan-2007 00:00 | 170K | ||
| JAIR.dsc | 19-Dec-2008 00:00 | 1.6K | ||
| JAIR.html | 19-Dec-2008 00:00 | 6.4K | ||
| JAIR.years.stats.png | 19-Dec-2008 00:00 | 2.1K | ||
| JAIR.years.stats.svgz | 19-Dec-2008 00:00 | 1.3K | ||
| JAUTOREAS.bib.gz | 26-Aug-1997 00:00 | 9.8K | ||
| JAUTOREAS.dsc | 17-Apr-2008 00:00 | 170 | ||
| JAUTOREAS.html | 17-Apr-2008 00:00 | 4.6K | ||
| JAUTOREAS.years.stats.png | 17-Apr-2008 00:00 | 2.1K | ||
| JAUTOREAS.years.stats.svgz | 17-Apr-2008 00:00 | 1.2K | ||
| JEP.GENERAL.bib.gz | 26-Aug-1997 00:00 | 16K | ||
| JEP.GENERAL.dsc | 17-Apr-2008 00:00 | 206 | ||
| JEP.GENERAL.html | 17-Apr-2008 00:00 | 4.7K | ||
| JEP.GENERAL.years.stats.png | 17-Apr-2008 00:00 | 2.2K | ||
| JEP.GENERAL.years.stats.svgz | 17-Apr-2008 00:00 | 1.2K | ||
| JEP.LMCOG.bib.gz | 26-Aug-1997 00:00 | 40K | ||
| JEP.LMCOG.dsc | 17-Apr-2008 00:00 | 228 | ||
| JEP.LMCOG.html | 17-Apr-2008 00:00 | 4.8K | ||
| JEP.LMCOG.years.stats.png | 17-Apr-2008 00:00 | 2.2K | ||
| JEP.LMCOG.years.stats.svgz | 17-Apr-2008 00:00 | 1.3K | ||
| LIP6.bib.gz | 21-Nov-2008 00:00 | 88K | ||
| LIP6.dsc | 21-Nov-2008 00:00 | 350 | ||
| LIP6.html | 21-Nov-2008 00:00 | 5.1K | ||
| LIP6.years.stats.png | 21-Nov-2008 00:00 | 2.2K | ||
| LIP6.years.stats.svgz | 21-Nov-2008 00:00 | 1.8K | ||
| Leake.bib.gz | 15-Jun-2008 00:00 | 187K | ||
| Leake.dsc | 21-Jun-2008 00:00 | 837 | ||
| Leake.html | 21-Jun-2008 00:00 | 6.1K | ||
| Leake.years.stats.png | 21-Jun-2008 00:00 | 2.3K | ||
| Leake.years.stats.svgz | 21-Jun-2008 00:00 | 2.0K | ||
| Learning.bib.gz | 26-Aug-1997 00:00 | 20K | ||
| Learning.dsc | 17-Apr-2008 00:00 | 120 | ||
| Learning.html | 17-Apr-2008 00:00 | 4.6K | ||
| Learning.years.stats.png | 17-Apr-2008 00:00 | 2.0K | ||
| Learning.years.stats.svgz | 17-Apr-2008 00:00 | 1.5K | ||
| MACHLEARN.bib.gz | 29-Jan-2003 00:00 | 16K | ||
| MACHLEARN.dsc | 17-Apr-2008 00:00 | 177 | ||
| MACHLEARN.html | 17-Apr-2008 00:00 | 4.6K | ||
| MACHLEARN.years.stats.png | 17-Apr-2008 00:00 | 2.0K | ||
| MACHLEARN.years.stats.svgz | 17-Apr-2008 00:00 | 1.2K | ||
| MACHTRANS.bib.gz | 26-Aug-1997 00:00 | 1.5K | ||
| MACHTRANS.dsc | 17-Apr-2008 00:00 | 159 | ||
| MACHTRANS.html | 17-Apr-2008 00:00 | 4.6K | ||
| MACHTRANS.years.stats.png | 17-Apr-2008 00:00 | 1.8K | ||
| MACHTRANS.years.stats.svgz | 17-Apr-2008 00:00 | 1.1K | ||
| MIT_AI.bib.gz | 02-Feb-2007 00:00 | 615K | ||
| MIT_AI.dsc | 19-Dec-2008 00:00 | 177 | ||
| MIT_AI.html | 19-Dec-2008 00:00 | 4.6K | ||
| MIT_AI.years.stats.png | 19-Dec-2008 00:00 | 2.5K | ||
| MIT_AI.years.stats.svgz | 19-Dec-2008 00:00 | 1.7K | ||
| MLSpamBibliography.bib.gz | 28-Nov-2007 00:00 | 10K | ||
| MLSpamBibliography.dsc | 17-Apr-2008 00:00 | 694 | ||
| MLSpamBibliography.html | 17-Apr-2008 00:00 | 5.4K | ||
| MLSpamBibliography.years.stats.png | 17-Apr-2008 00:00 | 1.9K | ||
| MLSpamBibliography.years.stats.svgz | 17-Apr-2008 00:00 | 1.3K | ||
| Ontologies.bib.gz | 04-Aug-2003 00:00 | 7.2K | ||
| Ontologies.dsc | 17-Apr-2008 00:00 | 750 | ||
| Ontologies.html | 17-Apr-2008 00:00 | 5.5K | ||
| Ontologies.years.stats.png | 17-Apr-2008 00:00 | 1.9K | ||
| Ontologies.years.stats.svgz | 17-Apr-2008 00:00 | 1.9K | ||
| PERCEPTION.bib.gz | 26-Aug-1997 00:00 | 17K | ||
| PERCEPTION.dsc | 17-Apr-2008 00:00 | 163 | ||
| PERCEPTION.html | 17-Apr-2008 00:00 | 4.6K | ||
| PERCEPTION.years.stats.png | 17-Apr-2008 00:00 | 1.9K | ||
| PERCEPTION.years.stats.svgz | 17-Apr-2008 00:00 | 1.2K | ||
| PSYREV.bib.gz | 26-Aug-1997 00:00 | 16K | ||
| PSYREV.dsc | 17-Apr-2008 00:00 | 157 | ||
| PSYREV.html | 17-Apr-2008 00:00 | 4.6K | ||
| PSYREV.years.stats.png | 17-Apr-2008 00:00 | 2.1K | ||
| PSYREV.years.stats.svgz | 17-Apr-2008 00:00 | 1.2K | ||
| SHYSTER.bib.gz | 20-May-1996 00:00 | 22K | ||
| SHYSTER.dsc | 17-Apr-2008 00:00 | 801 | ||
| SHYSTER.html | 17-Apr-2008 00:00 | 5.6K | ||
| SHYSTER.years.stats.png | 17-Apr-2008 00:00 | 2.2K | ||
| SHYSTER.years.stats.svgz | 17-Apr-2008 00:00 | 2.0K | ||
| SNePS.bib.gz | 06-Sep-2006 00:00 | 18K | ||
| SNePS.dsc | 17-Apr-2008 00:00 | 887 | ||
| SNePS.html | 17-Apr-2008 00:00 | 5.4K | ||
| SNePS.years.stats.png | 17-Apr-2008 00:00 | 2.1K | ||
| SNePS.years.stats.svgz | 17-Apr-2008 00:00 | 1.5K | ||
| Spatial.Reasoning.bib.gz | 15-Dec-1997 00:00 | 1.1M | ||
| Spatial.Reasoning.dsc | 19-Dec-2008 00:00 | 1.2K | ||
| Spatial.Reasoning.dynamic.bib.gz | 15-Dec-1997 00:00 | 39K | ||
| Spatial.Reasoning.dynamic.dsc | 19-Dec-2008 00:00 | 569 | ||
| Spatial.Reasoning.dynamic.html | 19-Dec-2008 00:00 | 5.3K | ||
| Spatial.Reasoning.dynamic.years.stats.png | 19-Dec-2008 00:00 | 2.0K | ||
| Spatial.Reasoning.dynamic.years.stats.svgz | 19-Dec-2008 00:00 | 1.4K | ||
| Spatial.Reasoning.html | 19-Dec-2008 00:00 | 6.7K | ||
| Spatial.Reasoning.years.stats.png | 19-Dec-2008 00:00 | 2.2K | ||
| Spatial.Reasoning.years.stats.svgz | 19-Dec-2008 00:00 | 2.1K | ||
| TSD.bib.gz | 09-Dec-2004 00:00 | 32K | ||
| TSD.dsc | 17-Apr-2008 00:00 | 1.4K | ||
| TSD.html | 17-Apr-2008 00:00 | 7.4K | ||
| TSD.years.stats.png | 17-Apr-2008 00:00 | 2.0K | ||
| TSD.years.stats.svgz | 17-Apr-2008 00:00 | 1.2K | ||
| Torino.mlgroup.bib.gz | 13-Nov-1997 00:00 | 7.2K | ||
| Torino.mlgroup.dsc | 17-Apr-2008 00:00 | 335 | ||
| Torino.mlgroup.html | 17-Apr-2008 00:00 | 5.1K | ||
| Torino.mlgroup.years.stats.png | 17-Apr-2008 00:00 | 2.1K | ||
| Torino.mlgroup.years.stats.svgz | 17-Apr-2008 00:00 | 1.3K | ||
| UMAI.bib.gz | 13-Jan-2000 00:00 | 7.9K | ||
| UMAI.dsc | 17-Apr-2008 00:00 | 1.6K | ||
| UMAI.html | 17-Apr-2008 00:00 | 7.1K | ||
| UMAI.years.stats.png | 17-Apr-2008 00:00 | 2.0K | ||
| UMAI.years.stats.svgz | 17-Apr-2008 00:00 | 1.2K | ||
| ae.bib.gz | 23-Feb-2005 00:00 | 8.6K | ||
| ae.dsc | 19-Dec-2008 00:00 | 684 | ||
| ae.html | 19-Dec-2008 00:00 | 5.3K | ||
| ae.years.stats.png | 19-Dec-2008 00:00 | 2.1K | ||
| ae.years.stats.svgz | 19-Dec-2008 00:00 | 1.2K | ||
| aepia.bib.gz | 13-Jul-2005 00:00 | 14K | ||
| aepia.dsc | 17-Apr-2008 00:00 | 1.1K | ||
| aepia.html | 17-Apr-2008 00:00 | 5.3K | ||
| aepia.years.stats.png | 17-Apr-2008 00:00 | 2.0K | ||
| aepia.years.stats.svgz | 17-Apr-2008 00:00 | 1.2K | ||
| agentlink.org.html | 21-Jun-2008 00:00 | 4.5K | ||
| agentlink.org.years.stats.png | 21-Jun-2008 00:00 | 2.0K | ||
| agentlink.org.years.stats.svgz | 21-Jun-2008 00:00 | 1.3K | ||
| agents.bib.gz | 26-Aug-1997 00:00 | 53K | ||
| agents.dsc | 17-Apr-2008 00:00 | 1.4K | ||
| agents.html | 17-Apr-2008 00:00 | 6.1K | ||
| agents.years.stats.png | 17-Apr-2008 00:00 | 2.2K | ||
| agents.years.stats.svgz | 17-Apr-2008 00:00 | 1.9K | ||
| ai-articles.bib.gz | 26-Aug-1997 00:00 | 40K | ||
| ai-articles.dsc | 17-Apr-2008 00:00 | 234 | ||
| ai-articles.html | 17-Apr-2008 00:00 | 5.0K | ||
| ai-articles.years.stats.png | 17-Apr-2008 00:00 | 1.9K | ||
| ai-articles.years.stats.svgz | 17-Apr-2008 00:00 | 1.3K | ||
| ai.bib.gz | 26-Aug-1997 00:00 | 3.4K | ||
| ai.dsc | 17-Apr-2008 00:00 | 161 | ||
| ai.html | 17-Apr-2008 00:00 | 4.7K | ||
| ai.misc.bib.gz | 26-Aug-1997 00:00 | 16K | ||
| ai.misc.dsc | 17-Apr-2008 00:00 | 118 | ||
| ai.misc.html | 17-Apr-2008 00:00 | 4.5K | ||
| ai.misc.years.stats.png | 17-Apr-2008 00:00 | 1.9K | ||
| ai.misc.years.stats.svgz | 17-Apr-2008 00:00 | 1.1K | ||
| ai.tr.bib.gz | 26-Aug-1997 00:00 | 40K | ||
| ai.tr.dsc | 17-Apr-2008 00:00 | 181 | ||
| ai.tr.html | 17-Apr-2008 00:00 | 4.6K | ||
| ai.tr.years.stats.png | 17-Apr-2008 00:00 | 1.8K | ||
| ai.tr.years.stats.svgz | 17-Apr-2008 00:00 | 1.1K | ||
| ai.years.stats.png | 17-Apr-2008 00:00 | 2.0K | ||
| ai.years.stats.svgz | 17-Apr-2008 00:00 | 1.1K | ||
| aima.bib.gz | 26-Aug-1997 00:00 | 108K | ||
| aima.dsc | 17-Apr-2008 00:00 | 484 | ||
| aima.html | 17-Apr-2008 00:00 | 5.4K | ||
| aima.years.stats.png | 17-Apr-2008 00:00 | 2.2K | ||
| aima.years.stats.svgz | 17-Apr-2008 00:00 | 2.2K | ||
| alife.bib.gz | 26-Aug-1997 00:00 | 46K | ||
| alife.dsc | 17-Apr-2008 00:00 | 176 | ||
| alife.html | 17-Apr-2008 00:00 | 4.7K | ||
| alife.years.stats.png | 17-Apr-2008 00:00 | 2.2K | ||
| alife.years.stats.svgz | 17-Apr-2008 00:00 | 2.0K | ||
| automated.text.categorization.bib.gz | 11-Oct-2007 00:00 | 238K | ||
| automated.text.categorization.dsc | 14-Jun-2008 00:00 | 1.1K | ||
| automated.text.categorization.html | 14-Jun-2008 00:00 | 5.9K | ||
| automated.text.categorization.years.stats.png | 14-Jun-2008 00:00 | 2.2K | ||
| automated.text.categorization.years.stats.svgz | 14-Jun-2008 00:00 | 1.7K | ||
| bateman.bib.gz | 15-Dec-2008 00:00 | 783K | ||
| bateman.dsc | 19-Dec-2008 00:00 | 851 | ||
| bateman.html | 19-Dec-2008 00:00 | 6.8K | ||
| bateman.years.stats.png | 19-Dec-2008 00:00 | 2.4K | ||
| bateman.years.stats.svgz | 19-Dec-2008 00:00 | 2.4K | ||
| cbofn.bib.gz | 06-Dec-2002 00:00 | 28K | ||
| cbofn.dsc | 17-Apr-2008 00:00 | 786 | ||
| cbofn.html | 17-Apr-2008 00:00 | 6.0K | ||
| cbofn.years.stats.png | 17-Apr-2008 00:00 | 2.2K | ||
| cbofn.years.stats.svgz | 17-Apr-2008 00:00 | 2.2K | ||
| cec.bib.gz | 14-Jul-2008 00:00 | 859K | ||
| cec.dsc | 18-Jul-2008 00:00 | 1.6K | ||
| cec.html | 18-Jul-2008 00:00 | 8.1K | ||
| cec.years.stats.png | 18-Jul-2008 00:00 | 2.1K | ||
| cec.years.stats.svgz | 18-Jul-2008 00:00 | 1.2K | ||
| cl-nlp8x.bib.gz | 22-Mar-2008 00:00 | 156K | ||
| cl-nlp8x.dsc | 17-Apr-2008 00:00 | 1.1K | ||
| cl-nlp8x.html | 17-Apr-2008 00:00 | 5.9K | ||
| cl-nlp8x.years.stats.png | 17-Apr-2008 00:00 | 2.0K | ||
| cl-nlp8x.years.stats.svgz | 17-Apr-2008 00:00 | 1.4K | ||
| cogann.bib.gz | 26-Aug-1997 00:00 | 46K | ||
| cogann.dsc | 17-Apr-2008 00:00 | 213 | ||
| cogann.html | 17-Apr-2008 00:00 | 4.8K | ||
| cogann.years.stats.png | 17-Apr-2008 00:00 | 1.9K | ||
| cogann.years.stats.svgz | 17-Apr-2008 00:00 | 1.2K | ||
| coliref.bib.gz | 17-Jun-2004 00:00 | 332K | ||
| coliref.dsc | 17-Apr-2008 00:00 | 852 | ||
| coliref.html | 17-Apr-2008 00:00 | 5.8K | ||
| coliref.years.stats.png | 17-Apr-2008 00:00 | 2.1K | ||
| coliref.years.stats.svgz | 17-Apr-2008 00:00 | 1.6K | ||
| colt.bib.gz | 25-Nov-2008 00:00 | 374K | ||
| colt.dsc | 28-Nov-2008 00:00 | 2.1K | ||
| colt.html | 28-Nov-2008 00:00 | 7.2K | ||
| colt.years.stats.png | 28-Nov-2008 00:00 | 2.3K | ||
| colt.years.stats.svgz | 28-Nov-2008 00:00 | 1.8K | ||
| combin.bib.gz | 15-Aug-2005 00:00 | 22K | ||
| combin.dsc | 19-Dec-2008 00:00 | 833 | ||
| combin.html | 19-Dec-2008 00:00 | 5.9K | ||
| combin.years.stats.png | 19-Dec-2008 00:00 | 2.1K | ||
| combin.years.stats.svgz | 19-Dec-2008 00:00 | 1.6K | ||
| compling.bib.gz | 26-Aug-1997 00:00 | 60K | ||
| compling.dsc | 17-Apr-2008 00:00 | 745 | ||
| compling.html | 17-Apr-2008 00:00 | 5.7K | ||
| compling.years.stats.png | 17-Apr-2008 00:00 | 2.2K | ||
| compling.years.stats.svgz | 17-Apr-2008 00:00 | 1.8K | ||
| constraint.satisfaction.bib.gz | 25-Jan-1999 00:00 | 24K | ||
| constraint.satisfaction.dsc | 17-Apr-2008 00:00 | 380 | ||
| constraint.satisfaction.html | 17-Apr-2008 00:00 | 5.3K | ||
| constraint.satisfaction.years.stats.png | 17-Apr-2008 00:00 | 2.0K | ||
| constraint.satisfaction.years.stats.svgz | 17-Apr-2008 00:00 | 1.6K | ||
| csp.bib.gz | 06-Dec-2006 00:00 | 26K | ||
| csp.dsc | 17-Apr-2008 00:00 | 478 | ||
| csp.html | 17-Apr-2008 00:00 | 5.1K | ||
| csp.years.stats.png | 17-Apr-2008 00:00 | 2.1K | ||
| csp.years.stats.svgz | 17-Apr-2008 00:00 | 1.8K | ||
| dai.bib.gz | 09-Jan-1998 00:00 | 210K | ||
| dai.dsc | 17-Apr-2008 00:00 | 766 | ||
| dai.html | 17-Apr-2008 00:00 | 6.2K | ||
| dai.years.stats.png | 17-Apr-2008 00:00 | 2.0K | ||
| dai.years.stats.svgz | 17-Apr-2008 00:00 | 1.7K | ||
| decision.support.Fribourg.bib.gz | 29-Sep-2008 00:00 | 70K | ||
| decision.support.Fribourg.dsc | 04-Oct-2008 00:00 | 1.6K | ||
| decision.support.Fribourg.html | 04-Oct-2008 00:00 | 6.8K | ||
| decision.support.Fribourg.years.stats.png | 04-Oct-2008 00:00 | 2.2K | ||
| decision.support.Fribourg.years.stats.svgz | 04-Oct-2008 00:00 | 1.6K | ||
| deduction.bib.gz | 14-Sep-2006 00:00 | 175K | ||
| deduction.dsc | 17-Apr-2008 00:00 | 625 | ||
| deduction.html | 17-Apr-2008 00:00 | 5.4K | ||
| deduction.years.stats.png | 17-Apr-2008 00:00 | 2.3K | ||
| deduction.years.stats.svgz | 17-Apr-2008 00:00 | 2.2K | ||
| dfki.bib.gz | 03-Nov-2003 00:00 | 181K | ||
| dfki.dsc | 17-Apr-2008 00:00 | 643 | ||
| dfki.html | 17-Apr-2008 00:00 | 5.4K | ||
| dfki.years.stats.png | 17-Apr-2008 00:00 | 2.0K | ||
| dfki.years.stats.svgz | 17-Apr-2008 00:00 | 1.3K | ||
| ecbio.bib.gz | 11-Jan-2008 00:00 | 27K | ||
| ecbio.dsc | 17-Apr-2008 00:00 | 957 | ||
| ecbio.html | 17-Apr-2008 00:00 | 5.8K | ||
| ecbio.years.stats.png | 17-Apr-2008 00:00 | 2.1K | ||
